車検・一般整備
最新の整備設備と技術で愛車をベストコンディションに!
土曜日はエンジンオイル半額です!
車検点検
まかせて安心!安全な走行のために確実にチェック。
車種 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 大型乗用車 | 商用車 |
---|---|---|---|---|---|---|
車両重量 | 1.0t以下 | 1.5t以下 | 2.0t以下 | 2.5t以下 | 2.0t以下 | |
保安確認検査料金 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
更新手続代行料金 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
自賠責保険料 | 21,140円 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 | 15,050円 |
継続検査印紙代 | 1,100円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 |
諸費用合計 | 42,840円 | 53,150円 | 61,350円 | 69,550円 | 77,750円 | 36,850円 |
基本点検料金 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
総合計 | 57,640円 | 67,950円 | 76,150円 | 84,350円 | 92,550円 | 51,650円 |
一般整備
最新の整備設備と技術で愛車をベストコンディションに!